IVECO - HONGYAN Model: Size 10m3
Xe trộn bê tông IVECO – Hongyan 10m3 được nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100% từ nhà máy SAIC IVECO – Hongyan tại Trung Quốc.
Đặc điểm nổi bật:
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG IVECO – HONGYAN 6×4 10m3 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG 10 m3 | ||
Model | CQ5255GJBHTG384 | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Nhà sản xuất | SAIC – IVECO HONGYAN Commercial Vehicle Co., Ltd | |
Thể tích bồn trộn | 10 m3 | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Tự trọng bản thân | kg | 14500 |
KÍCH THƯỚC | ||
Khoảng cách trục | mm | 3800 + 1400 |
Chiều dài | mm | 9460 |
Chiều rộng | mm | 2500 |
Chiều cao | mm | 3950 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | SFH® Cursor 9 (nhà sản xuất SAIC FIAT Powertrain HONGYAN Co., Ltd) với công nghệ độc quyền từ tập đoàn FIAT (Italia) đã được chứng minh tính năng an toàn, mạnh mẽ, bền bỉ của mình tại thị trường Châu Âu; sử dụng hệ thống kim phun điện tử ECU, CRDJ tiên tiến nhất, công nghệ phanh động cơ EBS độc quyền của IVECO; các chi tiết máy được cắt gọt trên dây chuyền CNC hoàn toàn tự động, đạt độ chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự vận hành bền bỉ trên mọi tuyến đường. | |
Số lượng xi lanh | 6 | |
Dung tích xi lanh | 8709 ml | |
Turbo tăng áp | HOLSET (Mỹ) tiết kiệm nhiên liệu, tăng cường khả năng leo dốc, vượt lầy … | |
Công suất | hp/kW | 350HP/255kW tại vòng tua máy 2100 rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/r/min | 1400N.m tại vòng tua máy 1100-1600 rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro Ⅳ | |
Tỷ số nén | 17/1 | |
HỆ THỐNG KHUNG SƯỜN | ||
Loại | Loại tiết diện chữ U, khung thang song song và các khung gia cường, các khớp nối được tán rivê | |
Kích thước khung (RxC) | mm | 940-780 (R) x 305 (H) |
Chiều dày chassis | mm | 8+8 |
LỐP XE | ||
Hãng sản xuất | Double coin – Hai đồng tiền | |
Kích thước lốp | 12.00R20 – 18PR | |
Số lượng lốp | 11 lốp, bao gồm 01 lốp dự phòng | |
HỘP SỐ | ||
Model | 10JSD160T, 10 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc, có trợ lực hơi | |
Hãng sản xuất | FAST | |
LY HỢP | ||
Loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính | mm | 430 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Khí nén, hai dòng loại phanh tang trống | |
Phanh đỗ xe | Khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 + 3 | |
Phanh phụ | Phanh xilanh động cơ, hỗ trợ tốt cho việc xuống dốc | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Điện áp | 24v, máy khởi động 24V – 5.4 Kw | |
Máy phát điện | 28V – 1,54 Kw | |
Ắc quy | 2 x 12v, 165Ah | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trục trước | Giảm chấn thủy lực, 9 lá nhíp | |
Trục sau | Giảm chấn thủy lực, 12 lá nhíp | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Model | ZF – Đức, tay lái cùng với trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG CẦU XE | ||
Model | Cầu dầu HY300H – 16 tấn, độc quyền do HongYan sản xuất, sử dung thép đúc cường độ cao, khả năng chịu tải lớn. Qua 2 triệu lần thử nghiệm thực tế sức tải lên tới 44 tấn/1 cầu | |
Khóa Visai | Khóa chéo và trục giữa | |
Tỷ số truyền | 4,8 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 85 |
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Dung tích | Lít | 400L – hợp kim nhôm |
CABIN – ĐẶC TÍNH KHÁC | ||
Model | Cabin KINGKAN nóc thấp, bản đầy đủ, có 1 giường nằm, có thể lật nghiêng 55 độ về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, tấm che nắng, có trang bị radio, MP3, cổng USB, dây đai an toàn, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh được, ghế lái hơi, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt, 2 bộ giảm xóc lò xo và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
Bình hơi | Hợp kim nhôm | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 300 |
Nhiên liệu tiêu hao | lít/100 km | 35 |
Độ vượt dốc lớn nhất | % | 35 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 18 |
Nhà máy sản xuất bồn trộn | Shenzhen CIMC (CIMC Thâm Quyến) | |
Vật liệu làm bồn | Thép hợp kim chống mài mòn BW300TP | |
Bơm | EATON | |
Motor | EATON | |
Bộ giảm tốc | TMG |
* Ghi chú: Những thông số trên có thể được thay đổi, đề nghị Quý khách liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc đại lý khu vực để có thông tin chi tiết hơn.