HOWO Model: HOWO Max CẦU LÁP 460 HP
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO IVECO – HONGYAN 4×2 | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO | ||
| Model | CQ4186AMDG361 | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Nhà sản xuất | SAIC – IVECO HONGYAN Commercial Vehicle Co., Ltd | |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Tự trọng bản thân | kg | 5654 |
| Tải trọng kéo theo | kg | 32700 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3620 |
| Chiều dài | mm | 6040 |
| Chiều rộng | mm | 2500 |
| Chiều cao | mm | 2900 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại động cơ | SC7H280Q5, nhà sản xuất động cơ: Shanghai Diesel Engine Company Limited | |
| Số lượng xi lanh | 6 | |
| Dung tích xi lanh | 6440 ml | |
| Turbo tăng áp | ||
| Công suất | hp/kW | 206kW/280HP tại vòng tua 2300rpm |
| Momen xoắn cực đại | Nm/r/min | 1160N.m tại vòng tua 1400rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
| HỆ THỐNG KHUNG SƯỜN | ||
| Loại | Loại tiết diện chữ U, khung thang song song và các khung gia cường, các khớp nối được tán rivê | |
| Kích thước khung (RxC) | mm | 865/250 |
| Độ dày chassis | mm | 7 + 4 |
| LỐP XE | ||
| Hãng sản xuất | Double coin – Hai đồng tiền | |
| Kích thước lốp | 11.00R20 – 18PR | |
| Số lượng lốp | 7 lốp, bao gồm lốp dự phòng | |
| HỘP SỐ | ||
| Model | 8JS105T, 8 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc | |
| Hãng sản xuất | FAST | |
| LY HỢP | ||
| Loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Đường kính | mm | 430 |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Phanh chính | Khí nén, hai dòng loại phanh tang trống | |
| Phanh đỗ xe | Khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 | |
| Phanh phụ | Phanh ống xả | |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
| Điện áp | 24v, máy khởi động 24V – 5.4 Kw | |
| Máy phát điện | 28V – 1,54 Kw | |
| Ắc quy | 2 x 12v, 165Ah | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trục trước | Giảm chấn thủy lực, 8 lá nhíp | |
| Trục sau | Giảm chấn thủy lực, 9 + 7 lá nhíp | |
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Model | HENGLONG công nghệ ZF, tay lái cùng với trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG CẦU XE | ||
| Cầu trước | HONGYAN 5T | |
| Cầu sau | Cầu lap 435 11.5T | |
| Tỷ số truyền | 4.111 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 105 |
| BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
| Dung tích | Lít | 400 |
| CABIN – ĐẶC TÍNH KHÁC | ||
| Model | Cabin GENPAW nóc thấp, 1 giường nằm, điều hòa, radio, ghế lái chỉnh hơi… | |
| Mâm kéo | #50 JOST | |
| Bình hơi | Hợp kim nhôm | |
Xe đầu kéo IVECO – Hongyan GENPAW 280 được Trường Thịnh Group bảo hành dài hạn đến 2 năm hoặc 240.000 km, với giá đầu tư thấp, hiệu suất bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu GENPAW 280 chính là sự lựa chọn mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho Quý khách hàng và các bác tài.
Được đánh giá là xe đầu kéo có mức giá vô cùng hợp lý trong phân khúc xe tải 1 cầu với những tính năng ưu việt, Trường Thịnh Group đã đưa IVECO – HONGYAN GENPAW 280 trở thành sự lựa chọn mới tối ưu kinh tế cho Quý khách hàng trong phân khúc xe đầu kéo 1 cầu tại Việt Nam.