SINOTRUK Model: 375 HP
Xe đầu kéo Howo có khả năng vận hành với tần suất cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn.
Đặc điểm nổi bật xe đầu kéo Howo 375HP
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Hiệu CNHTC/HOWO 375 HP (6×4) | |
ĐỘNG CƠ | Model: WD615.96E | |
Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp, có turbo tăng áp. tiểu chuẩn EURO III. | ||
Dung tích xi lanh: 9726 m3 | ||
Công suất động cơ max 375 HP/2200 v/ph | ||
Mô men xoắn max: 1500Nm/1100-1600 v/ph | ||
HỘP SỐ | HW19710T (10 số tiến, 2 số lùi có trợ lực) | |
HW19712 (12 số tiến, 2 số lùi có trợ lực) | ||
HW19712L (Hộp số nhôm 12 số tiến, 2 số lùi có trợ lực) | ||
LY HỢP | Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
HỆ THỐNG LÁI | – ZF8098 ( Đức), tay lái cùng với trợ lực thủy lực | |
– Tỷ số truyền: 4.22/4.42/4.8 | ||
HỆ THỐNG PHANH | – Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén | |
– Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | ||
– Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | ||
LỐP XE | – Cỡ lốp: 12.00R20/ 12.00R22.5/ 11.00R20 | |
KHUNG XE | – Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U300 x 80 x 8 (mm) và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rivê | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở: 3225+1350 mm | |
Vệt bánh xe trước/sau: 2041/1860 mm | ||
Kích thước: 6985 x 2500 x 3950 mm | ||
KHỐI LƯỢNG | Khối lượng không tải: 9.700 kg | |
Khối lượng chuyên chở cho phép: 14.170 kg | ||
Khối lượng kéo theo cho phép: 38.170 kg | ||
CABIN | Cabin A7 sang trọng, có điều hòa không khí, ghế hơi, khóa điều khiển từ xa,hệ thống Cabin nâng điện. | |
A7 – G: nóc cao, 2 giường nằm | ||
A7 – P : nóc thấp, 1 giường nằm | ||
Màu sắc: Tùy chọn | ||
CẦU XE | Cầu trước : HF7/HF9 | |
Cầu sau : HC16(cầu Visai) / HW1697 (Cầu Láp )/Cầu Man MCY13Q | ||
HỆ THỐNG ĐIỆN | – Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw | |
– Máy phát điện 28V, 1540W | ||
– Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah | ||
THÔNG SỐ KHÁC | – Tốc độ lớn nhất: 102 km/h | |
– Độ dốc lớn nhất vượt được: 35% | ||
– Khoảng sáng gầm xe: 263mm | ||
– Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 18.5m | ||
– Đường kính mâm: Φ50 / Φ90 | ||
– Lượng nhiên liệu tiêu hao: 32 (L/100km) | ||
– Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 600L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm, có khóa nắp thùng và khung bảo vệ thùng dầu. |