IVECO - HONGYAN Model: 6X4
Xe ben IVECO – Hongyan 6×4 được nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100% từ nhà máy SAIC IVECO – Hongyan tại Trung Quốc.
Đặc điểm nổi bật:
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ 6X4 NHÃN HIỆU IVECO – HONGYAN |
|
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |
Model | CQ3255HTG364 |
Công thức bánh xe | 6×4 |
THÔNG SỐ THÙNG XE | |
Độ dày đáy thùng (mm) | 10 |
Độ dày thành thùng (mm) | 8 |
Loại thép | Q345 |
Hệ thống nâng ben thủy lực | Nâng đầu, HYVA157 |
Chiều dài (mm) | 5000 |
Chiều rộng (mm) | 2300 |
Chiều cao (mm) | 665 |
Thể tích thùng hàng (m3) | 7,5 |
TRỌNG LƯỢNG | |
Tổng trọng lượng có tải | 24000 |
Tự trọng | 14500 |
KÍCH THƯỚC TỔNG QUAN | |
Cabin | Cabin dài, nóc thấp |
Khoảng cách trục | 3600 + 1350 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 7800 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 2500 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 3510 |
ĐỘNG CƠ | |
Model | SFH® Cursor 9 (nhà sản xuất SAIC FIAT Powertrain HONGYAN Co., Ltd) với công nghệ độc quyền từ tập đoàn FIAT (Italia) đã được chứng minh tính năng an toàn, mạnh mẽ, bền bỉ của mình tại thị trường Châu Âu; sử dụng hệ thống kim phun điện tử ECU, CRDJ tiên tiến nhất, công nghệ phanh động cơ EBS độc quyền của IVECO; các chi tiết máy được cắt gọt trên dây chuyền CNC hoàn toàn tự động, đạt độ chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự vận hành bền bỉ trên mọi tuyến đường. |
Số lượng xi lanh | 6 |
Dung tích xi lanh (ml) | 8709 |
Công suất tối đa (HP/kW) | 390HP/285kW@2100rpm |
Momen xoắn tối đa (Nm/r/min) | 1590N.m@1200-1600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
KHUNG XE | |
Kiểu loại | Thắt cổ chai, hai lớp |
Kích thước (mm) | 940-865/317, chassis có chiều rộng lớn nhất trên thị trường hiện nay giúp xe hoạt động ổn định hơn, bền bỉ hơn, tăng tải trọng |
Độ dày chassis | 8+8 |
LỐP | |
Loại | 12.00R20 – 18PR, nhãn hiệu Double coin |
HỘP SỐ | |
Model | FAST 12JSD180T, 12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc, có trợ lực hơi |
LY HỢP | |
Loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Đường kính (mm) | 430 |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh chính | Khí nén, hai dòng loại phanh tang trống |
Phanh đỗ xe | Khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 + 3 |
Phanh khẩn cấp | Tích hợp với phanh đỗ xe |
Phanh phụ | Phanh xilanh động cơ, hỗ trợ tốt cho việc xuống dốc |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Điện áp | 24v |
Ắc quy | 2 x 12v, 165h |
HỆ THỐNG TREO | |
Trục trước | Giảm chấn thủy lực, 9 lá nhíp |
Trục sau | Giảm chấn thủy lực, 12 lá nhíp |
HỆ THỐNG LÁI | |
Kiểu loại | Trợ lực thủy lực |
TRỤC XE | |
Trục trước | HONGYAN 9.5T |
Trục sau | Cầu dầu HY320 16T |
Khóa Visai | Khóa chéo và trục giữa |
Tỷ số truyển | 5,755 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 75 |
BÌNH NHIÊN LIỆU | |
Thể tích và kiểu loại | 350L, hợp kim nhôm |
NỘI THẤT CABIN | |
Ghế lái | Ghế hơi |
Đèn trần | Có |
Giải trí | mp3 + radio |
Nâng cabin | Nâng điện + nâng tay |
Điều hòa | Điều hòa chỉnh cơ |
Gương chiếu hậu | Chỉnh cơ |
* Ghi chú: Những thông số trên có thể được thay đổi, đề nghị Quý khách liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc đại lý khu vực để có thông tin chi tiết hơn.